Pesca sportiva-dilettantistica
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della L.R. 87/1990, la pesca sportiva o dilettantistica è esercitata da dilettanti nel tempo libero, per diletto, senza scambio dei prodotti catturati e senza lucro.
Ai sensi dell' art. 9 bis della legge regionale e del Regolamento n.7/2019 (D.G.R. n. 232 del 18.04.2019 in esecuzione della L.R. n. 87/90, art. 9 ter) la Licenza di pesca sportiva (Tipo B) è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi dovuti ai sensi della tabella A della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, pari ad Euro 29,13 (tassa € 15,69 + sovrattassa € 13,43). Nella ricevuta di versamento devono essere riportati i dati anagrafici del pescatore (Nome, Cognome e residenza) e la causale del versamento e va esibita, in caso di controllo, unitamente al documento d’identità ed al tesserino segna catture.
Sono esonerati dall’obbligo di licenza e quindi dal pagamento delle tasse regionali le categorie sottoelencate:
- cittadini di età compresa tra i 14 ed i 18 anni se residenti nel Lazio;
- cittadini di età inferiore a 14 anni, anche non residenti nel Lazio, che esercitano la pesca con l'uso di una sola canna, con o senza mulinello, purché accompagnati da persona maggiorenne con licenza di pesca che sarà ritenuta responsabile in solido del comportamento del minore negli atti di pesca;
- cittadini di età superiore ai 65 anni se residenti nel Lazio;
- cittadini disabili con certificazione ai sensi dell’art.3 della legge 104/92 (comma 10 bis, art. 9 legge RL 87/90).
La tassa regionale di €15,69 è ridotta del 50% (€ 7,85 + sovrattassa € 13,43= totale da versare € 21,28) per i residenti nei comuni montani di seguito elencati per provincia: Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo, Latina (vedi elenchi riportati scorrendo la pagina).
Tabella riassuntiva per la determinazione dell’importo da versare per la tassa di concessione:
Ordinaria | Euro 29,13 |
Residenti in comune montano del Lazio | Euro 21,28 |
Residenti all’estero (con validità di 3 mesi) | Euro 29,13 |
Residenti nel Lazio con più di 65 anni | Euro 0,00 |
Residenti nel Lazio tra 14 e 18 anni | Euro 0,00 |
Ragazzi sotto i 14 anni, con una sola canna, accompagnati da maggiorenne con licenza di pesca | Euro 0,00 |
Disabili con certificazione ai sensi dell’art.3 della legge 104/92 | Euro 0,00 |
Residenti in Italia con licenza già ottenuta in altra regione | Euro 0,00 |
Per poter praticare l’attività, inoltre, è necessario munirsi di Tesserino segna catture rilasciato dagli uffici regionali (ADA -Aree Decentrate Agricoltura) (vedi sotto: Informazione e Contatti). presenti sul territorio di residenza o, per i non residenti, in un ufficio a scelta tra questi. Per la richiesta deve essere compilato l’apposito modulo che va presentato preferibilmente prendendo un appuntamento o delegando l’associazione di appartenenza.
Il tesserino va riconsegnato entro il 30 novembre, salvo diversa disposizione come per l’anno in corso. La mancata riconsegna nei tempi previsti comporta l’applicazione della specifica sanzione da 30 a 200 euro.
Per i cittadini stranieri non residenti e per gli italiani residenti all'estero e l'esercizio della pesca è consentito con le sopra descritte modalità per soli 3 mesi a decorrere dalla data di pagamento.
Modalità di pagamento
- Bollettino postale su c/c n. 63101000 intestato a Regione Lazio – Tasse di Concessione;
- Bonifico bancario su IBAN n. IT-75-C-07601-03200-000063101000;
- Pagaonline
Esempio di compilazione del bollettino postale
Codice swift/BIC (Bank Identifier Code, per pagamenti internazionali): BPPIITRRXXX
L'importo annuale da versare è di € 29,13 oppure € 21,28 se in misura ridotta.
Causale di versamento: “Licenza pesca sportiva Regione Lazio”
La licenza e quindi il pagamento del bollettino di cui sopra, non è richiesto da parte dei cittadini residenti nel territorio della Regione Lazio di età inferiore ai diciotto anni o superiore ai sessantacinque e ai cittadini diversamente abili, di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si riportano le agevolazioni di pagamento per i residenti nei comuni montani come di seguito elencati per provincia
Ricevuta attestante il pagamento della somma pari a e € 21,28 per i residenti nei segg. comuni della Città metropolitana di Roma Capitale (fruitori di agevolazione regionale):
1) AFFILE | 2) AGOSTA | 3) ALLUMIERE | 4) ANTICOLI CORRADO |
5) ARCINAZZO ROMANO | 6) ARSOLI | 7) ARTENA | 8) BELLEGRA |
9) CAMERATA NUOVA | 10) CANTERANO | 11) CAPRANICA PRENES | 12) CARPINETO ROMANO |
13) CASAPE | 14) CASTEL MADAMA | 15) CASTEL S.PIETRO R. | 16) CAVE |
17) CERRETO LAZIALE | 18) CERVARA DI ROMA | 19) CICILIANO | 20) CINETO ROMANO |
21) COLONNA | 22) FRASCATI | 23) GALLICANO NEL LAZIO | 24) GENAZZANO |
25) GERANO | 26) GORGA | 27) GROTTAFERRATA | 28) JENNE |
29) LICENZA | 30) MANDELA | 31) MARANO EQUO | 32) MARCELLINA |
33) MONTECOMPATRI | 34) MONTEFLAVIO | 35) MONTELANICO | 36) MONTEPORZIO CATONE |
37) MONTORIO ROMANO | 38) MORICONE | 39) NEROLA | 40) OLEVANO ROMANO |
41) PALESTRINA | 42) PALOMBARA SABINA | 43) PERCILE | 44) PISONIANO |
45) POLI | 46) RIOFREDDO | 47) ROCCA CANTERANO | 48) ROCCA DI CAVE |
49) ROCCA DI PAPA | 50) ROCCAGIOVINE | 51) ROCCA PRIORA | 52) ROCCA S. STEFANO |
53) ROIATE | 54) ROVIANO | 55) SAMBUCI | 56) SARACINESCO |
57) SEGNI | 58) S. ANGELO ROMANO | 59) S. CESAREO | 60) S, GREGORIO DA SAS |
61) S. POLO DEI CAVALIERI | 62) S. VITO ROMANO | 63) SUBIACO | 64) TOLFA |
65) VALLEPIETRA | 66) VALLINFREDA | 67) VICOVARO | 68) VIVARO ROMANO |
69) ZAGAROLO |
Ricevuta attestante il pagamento della somma pari a e € 21,28 per i residenti nei seguenti comuni della Provincia di Frosinone (fruitori di agevolazione regionale):
COMUNI MONTANI | COMUNI C. MONTANA | ||||
1. | ACQUAFONDATA | 28. | PESCOSOLIDO | 55. | ANAGNI |
2. | ACUTO | 29. | PICINISCO | 56. | ARCE |
3. | ALATRI | 30. | PICO | 57. | AUSONIA |
4. | ALVITO | 31. | PIGLIO | 58. | BOVILLE ERNICA |
5. | AMASENO | 32. | POSTA FIBRENO | 59. | BROCCOSTELLA |
6. | ARPINO | 33. | ROCCA D'ARCE | 60. | CORENO AUSONIA |
7. | ATINA | 34. | S. BIAGIO SARACIN. | 61. | CASTROCIELO |
8. | BELMONTE C. | 35. | S. DONATO VAL COM. | 62. | CERVARO |
9. | CAMPOLI App.no | 36. | S. VITTORE NEL LAZIO | 63. | COLFELICE |
10. | CASALATTICO | 37. | SANTOPADRE | 64. | ESPERIA |
11. | CASALVIERI | 38. | SERRONE | 65. | S.G. INCARICO |
12. | CASTELLIRI | 39. | SETTEFRATI | 66. | S. ANDREA SUL GAR. |
13. | CASTELNUOVO PAR. | 40. | SGURGOLA | 67. | S. ELIA F. RAPIDO |
14. | CASTRO DEI VOLSCI | 41. | SORA | 68. | ROCCASECCA |
15. | COLLE S. MAGNO | 42. | SUPINO | 69. | VALLEMAIO |
16. | COLLEPARDO | 43. | TERELLE | 70. | FALVATERRA |
17. | FILETTINO | 44. | TORRE CAJETANI | 71. | ISOLA DEL LIRI |
18. | FIUGGI | 45. | TREVI NEL LAZIO | 72. | MSG CAMPANO |
19. | FONTANA LIRI | 46. | TRIVIGLIANO | 73. | PIEDIMONTE S. GERMANO |
20. | FONTECHIARI | 47. | VALLECORSA | 74. | PONTECORVO |
21. | FUMONE | 48. | VALLEROTONDA | ||
22. | GALLINARO | 49. | VEROLI | ||
23. | GIULIANO DI ROMA | 50. | VICALVI | ||
24. | GUARCINO | 51. | VICO NEL L AZIO | ||
25. | MOROLO | 52 | VILLA LATINA | ||
26. | PASTENA | 53. | VILLA S. STEFANO | ||
27. | PATRICA | 54. | VITICUSO |
Ricevuta attestante il pagamento della somma pari a euro 29.13 per i residenti negli altri comuni della Provincia di Frosinone.
Ricevuta attestante il pagamento della somma pari a e € 21,28 per i residenti nei seguenti comuni della Provincia di RIETI (fruitori di agevolazione regionale):
1 | Accumoli | 31 | Mompeo |
2 | Amatrice | 32 | Montasola |
3 | Antrodoco | 33 | Monte S. Giovanni |
4 | Ascrea | 34 | Montebuono |
5 | Belmonte in Sabina | 35 | Monteleone Sabino |
6 | Borbona | 36 | Montenero Sabino |
7 | Borgo Velino | 37 | Morro Reatino |
8 | Borgorose | 38 | Nespolo |
9 | Cantalice | 39 | Orvino |
10 | Casaprota | 40 | Paganico Sabino |
11 | Casperia | 41 | Pescorocchiano |
12 | Castel di Tora | 42 | Petrella Salto |
13 | Castel Sant'Angelo | 43 | Poggio Bustone |
14 | Cittaducale | 44 | Poggio Catino |
15 | Cittareale | 45 | Poggio Mirteto |
16 | Collalto Sabino | 46 | Poggio Moiano |
17 | Colle di Tora | 47 | Poggio S. Lorenzo |
18 | Collegiove | 48 | Posta |
19 | Colli sul Velino | 49 | Pozzaglia Sabina |
20 | Concerviano | 50 | Rieti |
21 | Configni | 51 | Rivodutri |
22 | Contigliano | 52 | Rocca Sinibalda |
23 | Cottanello | 53 | Roccantica |
24 | Fiamignano | 54 | Salisano |
25 | Greccio | 55 | Scandriglia |
26 | Labro | 56 | Torri in Sabina |
27 | Leonessa | 57 | Torricella in Sabina |
28 | Longone Sabino | 58 | Turania |
29 | Marcetelli | 59 | Vacone |
30 | Micigliano | 60 | Varco Sabino |
Ricevuta attestante il pagamento della somma pari a € 29.13 per i residenti negli altri comuni della Provincia di Rieti.
Ricevuta attestante il pagamento della somma pari a e € 21,28 per i residenti nei seguenti comuni della Provincia di VITERBO (fruitori di agevolazione regionale):
(*) I residenti nei seguenti Comuni montani: Acquapendente, Carbognano, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano, Canepina, Capranica, Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello, Vitorchiano.
I Territori Montani del Comune di Viterbo: 8° Circoscrizione San Martino al Cimino e Tobia, e parzialmente quelle zone della 6° Circoscrizione Bagnaia, cioè la zona alta sopra la ferrovia.
Ricevuta attestante il pagamento della somma pari a € 29.13 per i residenti negli altri comuni della Provincia di Viterbo.
Contatti per la Provincia di Viterbo
- Selvaggini Raffaella - mail: rselvaggini@regione.lazio.it - tel.: 0761/298666
- Amorosi Roberto - mail: roberto.amorosi@laziocrea.it - tel.: 0761/298686
RICEVIMENTO AL PUBBLICO NEI GIORNI DI MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 9.30 ALLE 12.30
Ricevuta attestante il pagamento della somma pari a e € 21,28 per i residenti nei seguenti comuni della Provincia di LATINA (fruitori di agevolazione regionale):
1 | Bassiano | 13 | Priverno |
2 | Campodimele | 14 | Prossedi |
3 | Castelforte | 15 | Rocca Massima |
4 | Cori | 16 | Roccagorga |
5 | Fondi | 17 | Roccasecca dei Volsci |
6 | Formia | 18 | Santi Cosma e Damiano |
7 | Gaeta | 19 | Sermoneta |
8 | Itri | 20 | Sezze |
9 | Lenola | 21 | Sonnino |
10 | Maenza | 22 | Sperlonga |
11 | Monte san Biagio | 23 | Spigno Saturnia |
12 | Norma | 24 | Terracina |
Ricevuta attestante il pagamento della somma pari a € 29.13 per i residenti negli altri comuni della Provincia di Latina.
Data di aggiornamento/verifica: 04/07/2025