Dati di monitoraggio del sito
Metrica | Valore |
---|---|
Visite | 3.581.311 |
Pagine viste | 12.954.185 |
Ricerche | 197.992 |
Downloads | 1.362.422 |
Dispositivi | Valore |
---|---|
Smartphone | 53% |
Desktop | 45% |
Phablet | 2% |
Tablet | 1% |
Canale | Valore |
---|---|
Motori di ricerca | 62% |
Ingressi diretti | 31% |
Link esterni | 4% |
Social network | 2% |
Browser | Valore |
---|---|
Chrome | 32% |
Chrome mobile | 31% |
Mobile Safari | 16% |
Microsoft Edge | 6% |
Firefox | 4% |
Altri | 12% |
Le dieci pagine più visitate |
---|
OFFERTE DI LAVORO E DI TIROCINIO |
CITTADINI-SALUTE-RECUP PRENOTAZIONI PRESTAZIONI SANITARIE |
BUR-BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE |
DOCUMENTAZIONE |
BANDI DI CONCORSO E AVVISI |
CITTADINI-LAVORO-CENTRI PER L'IMPIEGO |
NEL LAZIO CON AMORE |
OFFERTA FORMATIVA |
CITTADINI-LAVORO-AVVISI E GRADUATORIE SILD |
CALENDARIO SCOLASTICO 2023/2024 |