Dati di monitoraggio del sito
Metrica | Valore |
---|---|
Visite | 6.698.506 |
Pagine viste | 25.268.265 |
Ricerche | 406.011 |
Downloads | 2.754.978 |
Dispositivi | Valore |
---|---|
Smartphone | 51% |
Desktop | 47% |
Phablet | 1% |
Tablet | 1% |
Canale | Valore |
---|---|
Motori di ricerca | 62% |
Ingressi diretti | 31% |
Link esterni | 5% |
Social network | 2% |
Browser | Valore |
---|---|
Chrome | 34% |
Chrome mobile | 29% |
Mobile Safari | 14% |
Microsoft Edge | 6% |
Firefox | 4% |
Altri | 13% |
Le dieci pagine più visitate |
---|
Offerte di lavoro e di tirocinio |
BUR Bollettino Ufficiale Regionale |
Bandi di concorso e Avvisi |
RECUP Prenotazioni prestazioni sanitarie |
Documentazione |
Cittadini-Lavoro-Avvisi e graduatorie SILD |
Cittadini-Lavoro-Centri per l'impiego |
Cittadini-Lavoro-Avviamento ex art. 16 l.56/1987 |
Offerta formativa |
Cittadini-Lavoro-SILD Servizio inserimento lavoro disabilità |
Data di aggiornamento/verifica: 14/01/2025