Pubblicazione elenchi art 146 e 167 co.5 d.lgs.42/2004
Gli elenchi delle autorizzazioni sono pubblicati ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del Decreto Legislativo n° 42/2004 che prevede: "Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto":
| 2025 | |
| Gennaio | Scarica il pdf |
Febbraio | |
| Marzo | Scarica il pdf |
| Aprile | Scarica il pdf |
Maggio | |
| Giugno | Scarica il pdf |
| Luglio | Scarica il pdf |
| Agosto | Scarica il pdf |
Settembre | |
| 2024 | |
| Gennaio | Scarica il pdf |
| Febbraio | Scarica il pdf |
| Marzo | Scarica il pdf |
Aprile | |
| Maggio | Scarica il pdf |
| Giugno | Scarica il pdf |
Luglio | |
| Agosto | Scarica il pdf |
Settembre | |
| Ottobre | Scarica pdf |
| Novembre | Scarica pdf |
Dicembre | |
| 2023 | |
| Gennaio | Scarica il pdf |
| Febbraio | Scarica il pdf |
| Marzo | Scarica il pdf |
| Aprile | Scarica il pdf |
| Maggio | Scarica il pdf |
| Giugno | Scarica il pdf |
| Luglio | Scarica il pdf |
| Agosto | Scarica il pdf |
| Settembre | Scarica il pdf |
| Ottobre | Scarica il pdf |
| Novembre | Scarica il pdf |
| Dicembre | Scarica il pdf |
| 2022 | |
| Gennaio | Scarica il pdf |
| Febbraio | Scarica il pdf |
| Marzo | Scarica il pdf |
| Aprile | Scarica il pdf |
| Maggio | Scarica il pdf |
| Giugno | Scarica il pdf |
| Luglio | Scarica il pdf |
| Agosto | Scarica il pdf |
| Settembre | Scarica il pdf |
| Ottobre | Scarica il pdf |
| Novembre | Scarica il pdf |
| Dicembre | Scarica il pdf |
| 2021 | |
|---|---|
| Gennaio | Scarica il pdf |
| Febbraio | Scarica il pdf |
| Marzo | Scarica il pdf |
| Aprile | Scarica il pdf |
| Maggio | Scarica il pdf |
| Giugno | Scarica il pdf |
| Luglio | Scarica il pdf |
| Agosto | Nessuna Determinazione |
| Settembre | Scarica il pdf |
| Ottobre | Scarica il pdf |
| Novembre | Scarica il pdf |
| Dicembre | Scarica il pdf |
| 2020 | |
|---|---|
| Gennaio | Scarica il pdf |
| Febbraio | Scarica il pdf |
| Marzo | Scarica il pdf |
| Aprile | Scarica il pdf |
| Maggio | Scarica il pdf |
| Giugno | Scarica il pdf |
| Luglio | Scarica il pdf |
| Agosto | Scarica il pdf |
| Settembre | Scarica il pdf |
| Ottobre | Scarica il pdf |
| Novembre | Scarica il pdf |
| Dicembre | Scarica il pdf |
| 2025 | |
| Gennaio | Nessuna Determinazione |
| Febbraio | Nessuna Determinazione |
| Marzo | Nessuna Determinazione |
| Aprile | Nessuna Determinazione |
| Maggio | Nessuna Determinazione |
| Giugno | Scarica il pdf |
| Luglio | |
| Agosto | Scarica il pdf |
Settembre | |
| 2024 | |
| Gennaio | Scarica il pdf |
| Febbraio | Scarica il pdf |
| Marzo | Scarica il pdf |
| Aprile | Nessuna Determinazione |
| Maggio | Scarica il pdf |
| Giugno | Scarica il pdf |
| Luglio | Nessuna Determinazione |
| Agosto | Scarica il pdf |
Settembre | |
| Ottobre | Scarica il pdf |
| 2023 | |
| Gennaio | Scarica il pdf |
| Febbraio | Nessuna Determinazione |
| Marzo | Scarica il pdf |
| Aprile | Nessuna Determinazione |
| Maggio | Nessuna Determinazione |
| Giugno | Scarica il pdf |
| Luglio | Nessuna Determinazione |
| Agosto | Nessuna Determinazione |
| Settembre | Nessuna Determinazione |
| Ottobre | Nessuna Determinazione |
| Novembre | Scarica il pdf |
| Dicembre | Scarica il pdf |
| 2022 | |
| Gennaio | Scarica il pdf |
| Febbraio | Scarica il pdf |
| Marzo | Scarica il pdf |
| Aprile | Nessuna Determinazione |
| Maggio | Scarica il pdf |
| Giugno | Scarica il pdf |
| Luglio | Nessuna Determinazione |
| Agosto | Nessuna Determinazione |
| Settembre | Scarica il pdf |
| Ottobre | Scarica il pdf |
| Novembre | Scarica il pdf |
| Dicembre | Scarica il pdf |
| 2021 | |
|---|---|
| Gennaio | Scarica il pdf |
| Febbraio | Scarica il pdf |
| Marzo | Scarica il pdf |
| Aprile | Scarica il pdf |
| Maggio | Scarica il pdf |
| Giugno | Scarica il pdf |
| Luglio | Scarica il pdf |
| Agosto | Nessuna Determinazione |
| Settembre | Scarica il pdf |
| Ottobre | Scarica il pdf |
| Novembre | Scarica il pdf |
| Dicembre | Scarica il pdf |
| 2020 | |
|---|---|
| Gennaio | Nessuna Determinazione |
| Febbraio | Nessuna Determinazione |
| Marzo | Nessuna Determinazione |
| Aprile | Scarica il pdf |
| Maggio | Nessuna Determinazione |
| Giugno | Nessuna Determinazione |
| Luglio | Scarica il pdf |
| Agosto | Scarica il pdf |
| Settembre | Nessuna Determinazione |
| Ottobre | Nessuna Determinazione |
| Novembre | Scarica il pdf |
| Dicembre | Scarica il pdf |
Data di aggiornamento/verifica: 08/10/2025