Referenti per la trasparenza
Elenco dei Referenti per la Trasparenza organizzati per Direzione di riferimento.
| Direzione/Agenzia | Referente |
| AVVOCATURA REGIONALE | Raffaella Scalise |
| DIREZIONE GENERALE | Patrizia Di Fazio |
| DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT | Matilde Nevi |
| DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE | Antonella Ruscitti |
| DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI | Umberto Federici |
| DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, SERVIZIO CIVILE | Dario Del Rio |
| DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112 | Alberto Monti |
| DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE | Giovanna Recchia |
| DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE | Sabrina Lignini |
| DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Michele Scotto |
| DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA | Flavia Panunzi |
| DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE | Francesca Menicucci |
| DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE | Valeria Valiserra |
| DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA | Massimo Curcio |
| DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA | Giuseppina Montella |
| DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT | Francesca Cilia |
| DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA’, TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO | Stefano Sorrentino |
| DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE | Maria Paola Farina |
| STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT, FESR, FSE - CONTROLLO INTERNO | Andrea Meconi |
Ultima modifica: 05/09/2025
Data di aggiornamento/verifica: 05/09/2025